+7 (495) 540-47-03
Предназначена для распределения вертикальной нагрузки на опорную конструкцию.
| d/D/H/A/B/G, мм | Масса |
| 80/160/125/227/257/220 | 1.57 |
| 100/200/125/287/287/250 | 2.13 |
| 110/200/125/287/287/250 | 2.12 |
| 115/200/125/287/287/250 | 2.11 |
| 120/200/125/287/287/250 | 2.08 |
| 130/200/125/287/287/250 | 2.07 |
| 135/200/125/287/287/250 | 2.07 |
| 140/210/125/277/307/270 | 2.17 |
| 150/210/125/277/307/270 | 2.14 |
| 150/250/125/327/357/320 | 2.85 |
| 160/250/125/327/357/320 | 2.81 |
| 180/280/125/371/407/370 | 3.43 |
| 200/280/125/371/407/370 | 3.41 |
| 220/300/125/371/407/370 | 3.42 |
| 250/350/125/423/457/420 | 4.94 |
| 300/400/125/473/507/470 | 5.79 |
0 отзывов
Оставить отзыв
