+7 (495) 540-47-03
Благодаря этому недорогому камину вы получите отличные энергетические характеристики и множество технических преимуществ.
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение | Верхнее |
| Тип топки | со стеклом |
| Вид топки | односторонняя |
| Тип топки (габариты) | Маленькая |
| Материал | Чугун |
| Производитель | INVICTA (Франция) |
| Вид топлива | Дрова |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Площадь отапливаемого помещения | от 55 до 120 м2 |
| Ширина топочной камеры | Нет данных |
| Глубина топочной камеры | Нет данных |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка | 180 мм |
| Ширина изделия | 692 мм |
| Высота изделия | 659 мм |
| Глубина изделия | 452 мм |
| Объем отапливаемого помещения | от 135 до 300 м3 |
| Максимальная длина полена | 50 см |
| Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Система тепловой разводки | Нет |
| КПД | 0,76 |
| Ширина дверцы | 610 мм |
| Высота дверцы | 432 мм |
| Цвет | Антрацит |
| Муфта переходная на патрубок | С 200 мм на 180 мм Арт. 694550 |
| Подача воздуха (из вне) | Нет |
| Футеровка | Чугун |
| Глубина дверцы | Нет данных |
| Регулируемые по высоте ножки | Нет |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 6,5 до 15 кВт |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Тепловые конвекционные каналы | Нет |
| Вес, кг | 110 |
0 отзывов
Оставить отзыв
